Three-Tier Data Model
Every verification request accepts a flexible set of fields. Not all fields are required. Zenoo categorizes input into three tiers based on how much data you supply:| Tier | What You Provide | What You Get |
|---|---|---|
| Minimum | Core identifiers only | Basic verification and screening |
| Standard | Identifiers + context (addresses, dates, related persons) | Full verification with entity correlation and risk scoring |
| Full | Everything available, including external references and financial data | Maximum accuracy, idempotency, enriched risk assessment |
Company Verification Tiers
| Tier | Required Fields | Optional Additions |
|---|---|---|
| Minimum | company_name, registration_number, country | Registry check + company screening |
| Standard | + directors[], ubos[], address, industry | Individual screening, entity correlation |
| Full | + external_reference, annual_revenue, sic_codes, employee_count | Idempotency, enriched risk scoring |
Person Verification Tiers
| Tier | Required Fields | Optional Additions |
|---|---|---|
| Minimum | first_name, last_name, country | Basic screening |
| Standard | + date_of_birth, email, phone, address, city, postal_code | Identity verification, phone/email checks |
| Full | + nationality, document_type, external_reference | Idempotency, document preference, enriched risk scoring |
Response Structure
Zenoo returns structured compliance reports with results grouped by verification domain:Compliance Report
Top-level report with verdict, risk tier, and metadata
Company Verification
Registry data, directors, beneficial owners
Individual Verification
Identity, document, biometric, phone, email, address
Screening Results
PEP, sanctions, adverse media, watchlist matches
Risk Assessment
Multi-dimensional risk scoring and check summary